Le concasseur à marteaux lourd de série MPCF est un nouveau modèle qui supprime le processus de traitement initial du concasseur à mâchoires et devient un nouveau modèle qui complète le concassage des matériaux de grandes et petites tailles en même temps. Il présente les avantages d'un rendement élevé, d'une économie d’énergie, de main-d'œuvre et de ressources matérielles. Le coût de concassage est plus faible et les spécifications du produit fini après concassage sont perfectionnées, ce qui peut répondre aux différents besoins de la production des utilisateur finaux.
Matériel: Matériel : Matériaux applicables : gangue de charbon, lignite, galet de rivière, pierre de quartz, calcaire, minerai de cuivre, charbon, etc.
Champ d'application: Champ d'application : domaines d'application : exploitation minière, fusion, matériaux de construction, autoroutes, chemins de fer, conservation de l'eau et industries chimiques et de nombreuses autres industries
Modèle | Taille d'alimentation maximale | Taille de décharge | Capacité de production | Puissance du moteur | Poids |
---|---|---|---|---|---|
MPCF-1412 | 600*600*900 | 25-75 | 80-130 | 132-200 | 23.5 |
MPCF-1614 | 800*800*800 | 25-75 | 150-200 | 250 | 40.3 |
MPCF-1616Ⅱ | 800*800*1000 | 25-75 | 200-240 | 315-355 | 43.3 |
MPCF-1618 | 900*900*1000 | 25-75 | 240-280 | 400 | 49.5 |
MPCF-1818 | 900*900*1000 | 25-75 | 300-350 | 560 | 70 |
MPCF-2018Ⅰ | 1000*1000*1000 | 25-75 | 350-500 | 630-710 | 95 |
MPCF-2018Ⅱ | 1000*1000*1000 | 25-75 | 350-500 | 630-710 | 89 |
MPCF-2022Ⅰ | 1000*1000*1500 | 25-75 | 600-800 | 800 | 111 |
MPCF-2022Ⅱ | 1000*1000*1500 | 25-75 | 600-800 | 800 | 122 |
MPCF-2022Ⅲ | 1000*1000*1500 | 25-75 | 600-1000 | 800 | 130 |
M2PCF-1818 | 1000*1000*1200 | 25-75 | 700-1100 | (630-710)*2 | 119 |
M2PCF-2018 | 1000*1000*1500 | 25-75 | 700-1100 | 710*2 | 138.4 |
M2PCF-2020 | 1000*1000*1500 | 25-75 | 800-1100 | 800*2 | 142 |
M2PCF-2430 | 1200*1200*1500 | 25-75 | 1000-1200 | 1000*2 | 232 |
Remarques: La sortie dans le tableau est basée sur le débit approximatif mesuré par la densité lâche du matériau à 1600KG/m3. Le résultat réel sera différent en raison de la différence dans l'alimentation, la taille des particules, le type de roche et la teneur en humidité du matériau.